;Период жизни растения
;<b>Проращивание и укоренение</b>;<b>Вегетативный рост</b>;<b>Предцвет</b>;<b>Начало цветения</b>;<b>Развитие цветков</b>;<b>Созревание</b>;<b>Промывка</b>
;Проявление первой пары листьев;Набор зеленой массы растения;Набор зеленой массы растения, начало образования соцветий;Замедление роста растения, развитие соцветий;Уплотнение соцветий, остановка вертикального роста растения;Остановка роста соцветий;Подготовка к сбору урожая
<b>Terra Vega</b><br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>Terra Bloom</b><br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>PK Boost</b><br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>Taste</b><br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>SilicX</b>¹<br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>Fulvic Gold</b><br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>Aroma Punch</b>²<br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>VitaS</b>³<br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5
<b>EC раствора</b><br/>+EC воды⁴;0,6 – 0,8;0,7 – 1,3;1,6 – 1,9;1,7 – 2,1;1,9 – 2,2;1,3 – 1,6;0,6 – 0,8
<b>pH раствора</b>;;5,5 – 5,9;;;6,0 – 6,5;;
<b>CalMag Plus</b>⁵<br/> мл/л;0,5;0,5 – 1,5;2,0 – 2,5;2,0 – 2,5;2,5 – 3,0;1,5 – 2,0;0,5